<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie viele Kalorien hat eine Pizza und wie lange muss ich dafür laufen?</title>
	<atom:link href="http://www.startblog-f.de/2009/03/29/wie-viele-kalorien-hat-eine-pizza-wie-lange-muss-ich-dafuer-laufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startblog-f.de/2009/03/29/wie-viele-kalorien-hat-eine-pizza-wie-lange-muss-ich-dafuer-laufen/</link>
	<description>Das Blog über das Laufen für Läufer der F-Klasse: Laufberichte und Tipps zum Lauftraining für Halbmarathon und Marathon</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:20:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://www.startblog-f.de/2009/03/29/wie-viele-kalorien-hat-eine-pizza-wie-lange-muss-ich-dafuer-laufen/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 16:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startblog-f.de/?p=1183#comment-420</guid>
		<description>Und was macht man nun, wenn man gar kein Bier mag? Darf ich nun nicht mehr laufen? ... :D

Eine schöne, wenn auch teilweise erschreckende Übersicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und was macht man nun, wenn man gar kein Bier mag? Darf ich nun nicht mehr laufen? &#8230; :D</p>
<p>Eine schöne, wenn auch teilweise erschreckende Übersicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webmaster@startblog-f.de</title>
		<link>http://www.startblog-f.de/2009/03/29/wie-viele-kalorien-hat-eine-pizza-wie-lange-muss-ich-dafuer-laufen/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>webmaster@startblog-f.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startblog-f.de/?p=1183#comment-418</guid>
		<description>Es ist gar nicht so frustrierend, wie du denkst, denn du hast übersehen, dass die Angaben in Minuten und nicht in Kilometern sind.

Dein Beispiel: 1,5 Liter Bier = 15 x 3,3 Minuten = 49,5 Minuten laufen bei Tempo 6:00 min/km.

Ist doch so gut wie nichts für eine durchzechte Nacht ;-)

Wenn du 45 km bei dem Tempo läufst, dürftest du dir anschließend mehr als 16 Halbe gönnen. Ist doch was, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist gar nicht so frustrierend, wie du denkst, denn du hast übersehen, dass die Angaben in Minuten und nicht in Kilometern sind.</p>
<p>Dein Beispiel: 1,5 Liter Bier = 15 x 3,3 Minuten = 49,5 Minuten laufen bei Tempo 6:00 min/km.</p>
<p>Ist doch so gut wie nichts für eine durchzechte Nacht ;-)</p>
<p>Wenn du 45 km bei dem Tempo läufst, dürftest du dir anschließend mehr als 16 Halbe gönnen. Ist doch was, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.startblog-f.de/2009/03/29/wie-viele-kalorien-hat-eine-pizza-wie-lange-muss-ich-dafuer-laufen/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 06:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startblog-f.de/?p=1183#comment-417</guid>
		<description>45 Kilometer ist eine gute Idee. Muss ja nicht gleich am Stück sein. Am besten über die Woche verteilt. Prost!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>45 Kilometer ist eine gute Idee. Muss ja nicht gleich am Stück sein. Am besten über die Woche verteilt. Prost!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der ewige Anfänger</title>
		<link>http://www.startblog-f.de/2009/03/29/wie-viele-kalorien-hat-eine-pizza-wie-lange-muss-ich-dafuer-laufen/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>der ewige Anfänger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startblog-f.de/?p=1183#comment-416</guid>
		<description>Vielleicht mache ich auch noch einen Selbstversuch: ich trinke drei große Bier (3 x 0,5 l, also ca. 1500 g) und verusche dann, die in einem 45 km-Lauf, loszuwerden. Könnte hart werden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht mache ich auch noch einen Selbstversuch: ich trinke drei große Bier (3 x 0,5 l, also ca. 1500 g) und verusche dann, die in einem 45 km-Lauf, loszuwerden. Könnte hart werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der ewige Anfänger</title>
		<link>http://www.startblog-f.de/2009/03/29/wie-viele-kalorien-hat-eine-pizza-wie-lange-muss-ich-dafuer-laufen/comment-page-1/#comment-415</link>
		<dc:creator>der ewige Anfänger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startblog-f.de/?p=1183#comment-415</guid>
		<description>Endlich haben schwerer Läufer mal einen Vorteil, denn die verbrennen mehr Kalorien bei gleichem Tempo...

Aber Tabellen dieser Art sind immer so frustrierend - wenn ich zehn Kilometer gerannt bin, darf ich mir gerade mal ein kleines Bier gönnen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich haben schwerer Läufer mal einen Vorteil, denn die verbrennen mehr Kalorien bei gleichem Tempo&#8230;</p>
<p>Aber Tabellen dieser Art sind immer so frustrierend &#8211; wenn ich zehn Kilometer gerannt bin, darf ich mir gerade mal ein kleines Bier gönnen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

