<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aus der Marathon-Forschung: Geld macht schnell!</title>
	<atom:link href="http://www.startblog-f.de/2008/10/08/marathon-forschung-geld-macht-schnell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startblog-f.de/2008/10/08/marathon-forschung-geld-macht-schnell/</link>
	<description>Das Blog über das Laufen für Läufer der F-Klasse: Laufberichte und Tipps zum Lauftraining für Halbmarathon und Marathon</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:20:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: webmaster@startblog-f.de</title>
		<link>http://www.startblog-f.de/2008/10/08/marathon-forschung-geld-macht-schnell/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>webmaster@startblog-f.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startblog-f.de/?p=641#comment-145</guid>
		<description>Eine Super-Idee! Dann ist mir in der Altersklasse M280 der Sieg sicher!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Super-Idee! Dann ist mir in der Altersklasse M280 der Sieg sicher!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CO2-Schleuder</title>
		<link>http://www.startblog-f.de/2008/10/08/marathon-forschung-geld-macht-schnell/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>CO2-Schleuder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startblog-f.de/?p=641#comment-144</guid>
		<description>Als Banker empfehle ich die künftigen Marathonzeiten mit einem &quot;Total Return Swap&quot; abzusichern
Als Alternative ist das aus der Mode gekommene Sparbuch nicht schlecht.
Monatlich ein Euro auf das Sparkonto, bei einem Prozentsatz von 4% und schon hat man nach ca. 238 Jahren die 500 TEUR zusammen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Banker empfehle ich die künftigen Marathonzeiten mit einem &#8220;Total Return Swap&#8221; abzusichern<br />
Als Alternative ist das aus der Mode gekommene Sparbuch nicht schlecht.<br />
Monatlich ein Euro auf das Sparkonto, bei einem Prozentsatz von 4% und schon hat man nach ca. 238 Jahren die 500 TEUR zusammen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: klaus</title>
		<link>http://www.startblog-f.de/2008/10/08/marathon-forschung-geld-macht-schnell/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startblog-f.de/?p=641#comment-143</guid>
		<description>Mit Überstunden im Büro hat man doch nur Probleme: weder erhöht dies das Jahreseinkommen noch findet man genügend (Trainnigs-)Zeit um schneller zu werden. Ein geschätzter Mitläufer äußert sich zum Jahresgehalt &amp; Lauftempo folgendermaßen: &quot;Es kommt nur auf die Effizienz an&quot;. Da muss ich ihm recht geben: beim Laufen hebt er kaum die Füße - er schwebt quasi über dem Asphalt. Was macht er nur bei unebenem Waldboden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Überstunden im Büro hat man doch nur Probleme: weder erhöht dies das Jahreseinkommen noch findet man genügend (Trainnigs-)Zeit um schneller zu werden. Ein geschätzter Mitläufer äußert sich zum Jahresgehalt &amp; Lauftempo folgendermaßen: &#8220;Es kommt nur auf die Effizienz an&#8221;. Da muss ich ihm recht geben: beim Laufen hebt er kaum die Füße &#8211; er schwebt quasi über dem Asphalt. Was macht er nur bei unebenem Waldboden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

